Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
DZ20
SINGI
Produkteinführung
DZ20-Serie geformt Gehäuseleistungsschalter eignen sich für AC 50 Hz, Nennstrom von 16 A bis 630 A, Nennisolationsspannung 660 V, Nennbetriebsspannung AC380 V/400 V und darunter. Diese Serie von Leistungsschaltern wird im Allgemeinen zur Stromverteilung verwendet und kann auch zum Schutz verwendet werden Motoren verwenden.Unter normalen Umständen kann der Leistungsschalter zum seltenen Schalten der Leitung bzw. zum seltenen Starten des Motors verwendet werden.
Leistungsschalter für die Verteilung dienen der Verteilung elektrischer Energie im Verteilungsnetz und dienen als Überlast-, Kurzschluss- und Unterspannungsschutz für Leitungen und Energieanlagen.
Der Leistungsschalter zum Schutz des Motors wird im Stromverteilungsnetz zum Starten und Betreiben des Käfigläufermotors sowie zum Überlast-, Kurzschluss- und Unterspannungsschutz des Käfigläufermotors verwendet.
Konstruktionsmerkmal
Diese Serie von Leistungsschaltern basiert auf Y-Typ-Produkten und besteht aus vier Teilen: Isoliergehäuse, Betätigungsmechanismus, Kontaktsystem und Auslöser.Der Betätigungsmechanismus des Leistungsschalters hat die Funktion, die Kontakte schnell zu schließen und zu unterbrechen, und seine Positionen „Schließen“, „Öffnen“ und „Freie Auslösung“ werden durch die Griffposition unterschieden.
C-Typ- und J-Typ-Leistungsschalter werden auf der Basis von Y-Typ-Leistungsschaltern abgeleitet und konstruiert.Der J-Typ-Leistungsschalter ist eine strukturelle Verbesserung der Kontakte des Y-Typ-Leistungsschalters, so dass im Falle eines Kurzschlusses die Kontakte schnell getrennt werden können, bevor der Mechanismus in Aktion tritt, um den Zweck der Verbesserung zu erreichen Ein-Aus-Fähigkeit.
Technica-Parameter
Baugröße Nennstrom Inm(A) | Konventioneller thermischer Strom Ith(A) | Niveau der Kurzschlussausschaltkapazität | Kurzschlussausschaltvermögen kA | Nennstrom des Leistungsschalters (A) | |
Icu/cosf | Icu/cosf | ||||
160 | 160 | C | 12/0,3 | / | 16.20.25.32.40.50.63.80.100.125.160 |
100 | 100 | Y | 18/0,3 | 14/0,3 | 16.20.25.32.40.50.63.80.100 |
J | 35/0,25 | 18/0,3 | |||
G | 100/0,2 | 50/0,25 | |||
250 | 250 | C | 15/0,3 | / | 100.125.160.180.200.225.250 |
225 | 225 | Y | 25/0,25 | 19/0,3 | 100.125.160.180.200.225 |
J | 42/0,25 | 25/0,25 | |||
G | 100/0,2 | 50/0,25 | |||
400 | 400 | C | 20/0,3 | / | 250.315.350.400 |
Y | 30/0,25 | 23/0,25 | |||
J | 42/0,25 | 25/0,25 | |||
G | 100/0,2 | 50/0,25 | |||
630 | 630 | C | 20/0,3 | / | 400.500.630 |
Y | 30/0,25 | 23/0,25 | |||
J | 50/0,25 | 25/0,25 | |||
1250 | 1250 | Y | 50/0,25 | 38/0,25 | 630.700.800.1000.1250 |
J | 65/0,2 | 32,5/0,25 | |||
2000 | 2000 | J | 100/0,2 | 50/0,25 | 1000.1250.1600.1800.2000 |
Testen Sie den aktuellen Namen | Aktuelles Vielfaches einstellen | Terminzeit (h) | Ausgangszustand | |
ln≤63 | ln>63 | |||
Konventioneller Nichtauslösestrom | 1,05 ln | ≥1 | ≥2 | Kaltstart |
Konventioneller Auslösestrom | 1,3 ln | <1 | <2 | heißer Start |
Testen Sie den aktuellen Namen | Aktuelles Vielfaches einstellen | Terminzeit (h) | Ausgangszustand | |
Konventioneller Auslösestrom | 1,0ln | ≥2 | Kaltstart | |
Konventioneller Auslösestrom | 1,2 ln | <2 | heißer Start |
Singi Electrical, 1995 gegründet, ist ein High-Tech
-Unternehmen, das sich auf die Herstellung und
Vermarktung von Low-Volt-Leistungsschalter
spezialisiert hat ...
Telefon: +86 0577 62053322 |
Telefon: +86 18868286161 |
Email:chaoransang@singi.com |