SWM3Z
SINGI
Anwendung
Anwendung im DC-Seitenschutz für industrielle und gewerbliche Energiespeicher
Funktionsverkaufsargument
Hochspannung mit kleinem Volumen, zwei Pole 1500 V; keine Polarität, bequemere Verkabelung und Installation; einzigartiges Lichtbogenlöschdesign mit kurzer Flugdistanz.
Typ | Rahmenstrom Inm(A) | Nennstrom (A) | Pole | Nennspannung (V) | Bewertete Isolierung Spannung (V) | Bewerteter Impuls Spannungsbeständig (V) |
SWM3Z-250H | 250 | 125.140.160.180.200.225.250 | 2 | 1000 | 1000 | 12000 |
3 | 1250 | 1500 | ||||
3 | 1500 | |||||
SWM3Z-320H | 320 | 280.315.320 | 2 | 1000 | 1000 | |
3 | 1250 | 1500 | ||||
3 | 1500 | |||||
SWM3Z-400H | 400 | 315.350.400 | 4 | 1000 | ||
SWM3Z-630H | 630 | 400.500.630 | 4 | 1250 | 1500 | |
SWM3Z-800H | 800 | 630.700.800 | 4 | 1500 |
Singi Electrical, 1995 gegründet, ist ein High-Tech
-Unternehmen, das sich auf die Herstellung und
Vermarktung von Low-Volt-Leistungsschalter
spezialisiert hat ...
Telefon: +86 0577 62053322 |
Telefon: +86 18868286161 |
Email:chaoransang@singi.com |